{{ $message }}
فرم امتیازدهی تصویب ضرورت انجام پروژه پیشنهادی با عنوان {{ $project_title }}
| شاخص های ارزیابی پروژه های مطالعاتی پیشنهادی | امتیاز کسب شده | ||
|---|---|---|---|
| ضعیف | متوسط | خوب | |
| درجه اهمیت مسئله بیان شده و ضرورت انجام مطالعه | |||
| توان و ماهیت پروژه در رفع مسئله و مشکلات بیان شده در حوزه وظایف | |||
| جنبه نوآوری از منظر جدید بودن موضوع پروژه پیشنهادی | |||
| قابلیت انجام با محوریت بکارگیری تکنیکهای جدید در پردازش اطلاعات، داده کاوی، تجارت سازی و ... | |||
| دسترسی به اطلاعات و داده های مورد نیاز انجام پروژه پیشنهادی | |||
| قابلیت اجرا و پیاده سازی نتایج | |||
| قابلیت منجر شدن محصول پروژه به اصلاح ضوابط یا مقررات و رویه های جاری در سطوح استانی و ملی | |||
| قابلیت منجر شدن محصول پروژه به اقتصادی شدن امور و بهبود و توسعه فضای کسب و کار در حوزه فعالیتهای سازمان | |||
| جمع امتیاز کسب شده از 100 | |||
| نوع پروژه | |||
توضیح: حداقل امتیاز جهت تصویب ضرورت انجام پروژه 50 از 100 می باشد.