Commit Graph

22 Commits

Author SHA1 Message Date
717b268f76 add permission 2025-04-23 11:45:01 +03:30
c29738f96c create report for supervisor 2025-04-23 10:34:05 +03:30
99ce5133b0 create form request for supervisor 2025-04-23 10:17:07 +03:30
1227814dea change query columns 2025-04-23 09:53:09 +03:30
8513ebd728 add pending to status 2025-04-23 09:06:50 +03:30
16c143fa4c use enum for saving 2025-04-22 14:58:58 +03:30
ef373a9f5b add confirm and reject api 2025-04-22 14:58:58 +03:30
aef3bfdd94 create new middlware and add in route and kernel 2025-04-22 13:45:04 +03:30
8d138b8339 add group by feature to datatable 2025-04-15 10:45:47 +03:30
c5894051c1 return json type 2025-04-12 14:56:57 +03:30
a1d3b86a69 add map report to safety 2025-04-12 12:55:33 +03:30
93d1775379 add axis type to safety excel 2025-04-08 11:11:26 +03:30
2375cd8b88 add update api 2025-03-11 15:38:26 +03:30
44f604e4e6 add update api for safetyAndPrivacy 2025-03-11 13:31:46 +03:30
9f08804454 debug the report tables 2025-03-03 15:38:06 +03:30
3326ab326e add more detail to api 2025-03-03 11:59:29 +03:30
cc8175a15e refactor blade files 2025-03-03 11:28:19 +03:30
f2258c3521 create blade files for report 2025-03-03 10:39:38 +03:30
945fa0792b create report controller 2025-03-02 14:38:59 +03:30
b31ea8bba2 add country activity report 2025-03-02 10:55:03 +03:30
a65ec5e2bd create blade file for report 2025-03-02 10:11:13 +03:30
cb91f469f8 create safety and privacy controller 2025-03-01 16:02:33 +03:30