Commit Graph

136 Commits

Author SHA1 Message Date
ece2d687cd create transportation unit cartable 2025-05-19 09:18:32 +03:30
933a5165e7 add new column to safety 2025-04-27 14:24:37 +03:30
d0b9803d8d add notification count for supervise 2025-04-27 13:55:29 +03:30
9a0f152244 add prefix to routes 2025-04-27 11:20:48 +03:30
65375bf399 add description section to second step 2025-04-27 10:51:11 +03:30
717b268f76 add permission 2025-04-23 11:45:01 +03:30
99ce5133b0 create form request for supervisor 2025-04-23 10:17:07 +03:30
d6d9009649 create supervisor cartable 2025-04-22 13:48:04 +03:30
b677624d5d debug excel blades 2025-04-20 15:54:34 +03:30
ee933a3f91 order image files 2025-04-15 15:50:14 +03:30
b46bd53254 return the correct data values 2025-04-15 11:14:38 +03:30
8d138b8339 add group by feature to datatable 2025-04-15 10:45:47 +03:30
93d1775379 add axis type to safety excel 2025-04-08 11:11:26 +03:30
1e933d8384 debug the return types 2025-03-04 11:10:35 +03:30
9f08804454 debug the report tables 2025-03-03 15:38:06 +03:30
3326ab326e add more detail to api 2025-03-03 11:59:29 +03:30
cc8175a15e refactor blade files 2025-03-03 11:28:19 +03:30
f2258c3521 create blade files for report 2025-03-03 10:39:38 +03:30
945fa0792b create report controller 2025-03-02 14:38:59 +03:30
b31ea8bba2 add country activity report 2025-03-02 10:55:03 +03:30
cb91f469f8 create safety and privacy controller 2025-03-01 16:02:33 +03:30
9dfcc96fc7 modify the blades 2025-03-01 13:10:07 +03:30
fc747ae68b debug the operator cartable logic 2025-03-01 06:40:53 +00:00
98b3351842 fix code for routs and service 2025-02-26 13:39:54 +03:30
2b132959d3 create report cartable 2025-02-26 10:58:25 +03:30
c4a50de162 debug 2025-02-25 16:10:10 +03:30
d0c9908e6c create complaints blade 2025-02-25 15:03:30 +03:30
21c1e0c580 create api for register road observation 2025-02-25 11:03:13 +03:30
e527cc5f43 Merge branch 'develop' into 'feature/roadObservationSupervisorCartable'
Develop

See merge request witelgroup/rms_v2!80
2025-02-24 08:46:40 +00:00
ff83fde991 fix the country amount 2025-02-24 11:55:24 +03:30
d9d51c63c6 fix and update v2 for operator 2025-02-24 11:12:54 +03:30
baab9196d7 create blade excel files 2025-02-24 09:53:36 +03:30
a537a19faa debug update method 2025-02-23 16:47:30 +03:30
080f0e2212 update versionv2-v3for road observation 2025-02-23 15:33:18 +03:30
0b8b0cef02 select required columns 2025-02-22 16:02:19 +03:30
e6930f2dfe create receipt report logic 2025-02-22 15:31:12 +03:30